# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Gibbs-White | 3 | 0.6 | 0.66 |
- | C. Palmer | 3 | 0.6 | 0.88 |
3 | O. Gloukh | 2 | 0.4 | 0.38 |
- | S. Tonali | 2 | 0.67 | 0.67 |
- | Víctor Gómez | 2 | 0.4 | 0.45 |
- | G. Tsitaishvili | 2 | 0.5 | 0.78 |
7 | Álex Baena | 1 | 0.2 | 0.25 |
- | O. Kashchuk | 1 | 0.33 | 0.51 |
- | H. Matriciani | 1 | 0.33 | 0.4 |
- | P. Kalulu | 1 | 0.33 | 0.34 |
- | A. Vranckx | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | E. Smith Rowe | 1 | 0.17 | 0.33 |
- | M. Mudryk | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | I. Azarovi | 1 | 0.25 | 0.27 |
- | Pedro Neto | 1 | 0.25 | 0.28 |
- | A. Bondarenko | 1 | 0.25 | 0.26 |
- | Rodri | 1 | 0.17 | 0.23 |
- | C. Zafeiris | 1 | 0.33 | 0.55 |
- | Z. Amdouni | 1 | 0.25 | 0.28 |
- | L. Openda | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | A. Gouiri | 1 | 0.25 | 0.33 |
- | S. Sohm | 1 | 0.25 | 0.34 |
- | V. Kušej | 1 | 0.33 | 0.51 |
- | M. De Cuyper | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | A. Mekvabishvili | 1 | 0.25 | 0.25 |
- | J. von Moos | 1 | 0.25 | 1.5 |
- | A. Stiller | 1 | 0.33 | 0.34 |
- | Aimar Oroz | 1 | 0.17 | 0.4 |
- | J. Ramsey | 1 | 0.25 | 0.4 |
- | G. Gocholeishvili | 1 | 0.25 | 0.31 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2025 Slovakia
Choisir
2023 Romania/Georgia
Choisir
2021 Hongrie/Slovénie
Choisir
2019 Italie
Choisir
2017 Pologne
Choisir