# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | E. Raheriniaina | 2 | 1 | 4.29 |
- | Ahmed Abou El Fotouh | 2 | 2 | 2 |
- | K. Konaté | 2 | 1 | 1.57 |
- | S. Sithole | 2 | 0.5 | 0.52 |
5 | K. Kangwa | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | M. Haïdara | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | D. Yongwa | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | J. Krasso | 1 | 1 | 2 |
- | Iban Salvador | 1 | 0.5 | 0.56 |
- | F. Kessié | 1 | 0.5 | 0.59 |
- | H. Shabani | 1 | 0.5 | 1.67 |
- | A. Oyirwoth | 1 | 1 | 1.32 |
- | K. Naréy | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | L. Mpasi | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | B. Traoré | 1 | 0.5 | 0.7 |
- | José Machín | 1 | 0.5 | 0.58 |
- | Y. Niakaté | 1 | 0.5 | 1.88 |
- | Garry Rodrigues | 1 | 0.5 | 0.65 |
- | F. Diabaté | 1 | 0.5 | 0.92 |
- | V. Baboula | 1 | 0.5 | 1.07 |
- | B. Goumey | 1 | 0.5 | 0.53 |
- | Mohamed Salah | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | A. Abdi | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | O. Appollis | 1 | 0.33 | 0.73 |
- | J. Liongola | 1 | 0.5 | 0.52 |
- | Jaefar Adrees | 1 | 0.5 | 1.3 |
- | S. Ntibazonkiza | 1 | 0.5 | 0.56 |
- | T. Kgamanyane | 1 | 0.5 | 2.57 |
- | M. Simon | 1 | 0.5 | 0.74 |
- | G. Mensah | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | R. Otieno Onyango | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | A. Oyono | 1 | 0.5 | 0.51 |
- | E. Banda | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | K. Ịheanachọ | 1 | 0.33 | 0.45 |
- | H. Traoré | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | S. Fofana | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | M. Samatta | 1 | 0.5 | 0.72 |
- | L. Banda | 1 | 0.5 | 0.52 |
- | A. Nondi | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | A. Ounas | 1 | 0.5 | 1.48 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2026 Canada/Mexico/USA
Choisir
2022 Qatar
Choisir
2018 Russia
Choisir