# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Wanitzek | 7 | 0.58 | 0.58 |
2 | M. Muheim | 5 | 0.42 | 0.42 |
- | L. Maina | 5 | 0.42 | 0.46 |
- | L. Paqarada | 5 | 0.42 | 0.43 |
5 | A. Zehnter | 4 | 0.4 | 0.4 |
- | J. Justvan | 4 | 0.4 | 0.45 |
- | J. Kenny | 4 | 0.33 | 0.33 |
- | T. Lemperle | 4 | 0.33 | 0.39 |
- | M. Cuisance | 4 | 0.36 | 0.39 |
10 | A. Németh | 3 | 0.33 | 0.58 |
- | I. Lidberg | 3 | 0.3 | 0.33 |
- | E. Baum | 3 | 0.25 | 0.26 |
- | L. Musonda | 3 | 0.43 | 0.47 |
- | A. Opoku | 3 | 0.43 | 0.57 |
- | Fábio Baldé | 3 | 0.3 | 0.81 |
- | Í. Jóhannesson | 3 | 0.25 | 0.25 |
- | M. Neubauer | 3 | 0.25 | 0.25 |
- | M. El Hankouri | 3 | 0.3 | 0.35 |
- | D. Chessa | 3 | 0.25 | 0.29 |
- | A. Karabec | 3 | 0.3 | 0.44 |
- | B. Hrgota | 3 | 0.25 | 0.25 |
- | F. Asllani | 3 | 0.25 | 0.29 |
23 | T. Mohr | 2 | 0.17 | 0.2 |
- | F. Lakenmacher | 2 | 0.17 | 0.35 |
- | T. Deters | 2 | 0.29 | 1.09 |
- | S. Polter | 2 | 0.2 | 0.45 |
- | T. Kempe | 2 | 0.29 | 1.88 |
- | L. Günther | 2 | 0.2 | 0.26 |
- | R. Obermair | 2 | 0.17 | 0.17 |
- | A. Grimaldi | 2 | 0.17 | 0.57 |
- | C. Jander | 2 | 0.18 | 0.19 |
- | P. Stock | 2 | 0.22 | 0.93 |
- | E. Leopold | 2 | 0.17 | 0.18 |
- | B. Conté | 2 | 0.2 | 0.68 |
- | L. Marseiler | 2 | 0.2 | 0.38 |
- | S. Köhler | 2 | 0.18 | 0.21 |
- | H. Nielsen | 2 | 0.18 | 0.36 |
- | G. Itter | 2 | 0.2 | 0.24 |
- | M. Kaars | 2 | 0.18 | 0.18 |
- | D. Hanslik | 2 | 0.18 | 0.21 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir