Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eintracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Werder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir