Passeurs Gold Cup

2023
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Guadeloupe J. Leborgne 3 1 1.17
- Costa Rica J. Campbell 3 0.75 0.75
3 Panama A. Carrasquilla 2 0.33 0.36
- Qatar Mostafa Meshaal 2 0.5 0.5
- Mexique J. Gallardo 2 0.4 0.4
- Jamaïque D. Gray 2 0.4 0.41
- Etats-Unis G. Busio 2 0.5 0.5
- Trinité-et-Tobago N. Hackshaw 2 0.67 0.67
- Mexique U. Antuna 2 0.33 0.44
- Etats-Unis D. Mihailović 2 0.4 0.48
11 Mexique H. Martín 1 0.17 0.25
- Canada L. Cavallini 1 0.25 0.29
- Martinique F. Poulolo 1 0.33 0.33
- Haïti D. Etienne 1 0.33 0.46
- Honduras J. Álvarez 1 0.33 0.46
- Jamaïque D. Lembikisa 1 0.2 0.31
- Guadeloupe T. Ambrose 1 0.33 0.36
- Costa Rica S. Zúñiga 1 0.33 1.13
- Guatemala E. García 1 0.33 0.81
- Trinité-et-Tobago L. García 1 0.33 0.35
- Etats-Unis C. Cowell 1 0.2 0.36
- Panama I. Díaz 1 0.17 0.2
- Haïti C. Antoine 1 0.33 1.15
- El Salvador M. González 1 0.5 0.5
- Panama A. Murillo 1 0.5 0.5
- Etats-Unis J. Morris 1 0.33 0.69
- Mexique O. Pineda 1 0.17 0.19

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match