# | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Reid | 4 | 0 | 2 | |
- | D. Howe | 4 | 0 | 1.33 | |
3 | K. Mitchell | 3 | 0 | 1.5 | |
- | J. Magennis | 3 | 0 | 3 | |
- | B. Stephens | 3 | 0 | 1.5 | |
6 | C. Doidge | 2 | 0 | 1 | |
- | R. Stevenson | 2 | 0 | 0.67 | |
- | S. Carey | 2 | 0 | 2 | |
- | K. Appiah | 2 | 0 | 1 | |
- | Z. Brunt | 2 | 0 | 1 | |
- | J. Colwill | 2 | 0 | 2 | |
- | W. Grigg | 2 | 0 | 2 | |
- | M. Faal | 2 | 0 | 2 | |
- | M. Fondop-Talum | 2 | 0 | 1 | |
- | L. Coulson | 2 | 0 | 1 | |
- | C. Stead | 2 | 0 | 2 | |
- | J. Umerah | 2 | 0 | 1 | |
- | D. McHale | 2 | 0 | 0.67 | |
- | W. Longbottom | 2 | 0 | 1 | |
- | J. Brown | 2 | 0 | 2 | |
- | A. Jatta | 2 | 0 | 2 | |
- | M. Lund | 2 | 0 | 2 | |
- | C. Whitely | 2 | 0 | 2 | |
- | R. Glover | 2 | 0 | 1 | |
- | N. Tshikuna | 2 | 0 | 1 | |
- | R. Jones | 2 | 0 | 2 | |
- | H. Beautyman | 2 | 0 | 1 | |
- | A. Blair | 2 | 0 | 1 | |
- | L. Waldock | 2 | 0 | 1 | |
- | C. O'Connell | 2 | 0 | 1 | |
- | S. Pollock | 2 | 0 | 0.67 | |
- | D. Tear | 2 | 0 | 1 | |
33 | K. Whitmore | 1 | 0 | 1 | |
- | A. Papadopoulos | 1 | 0 | 0.5 | |
- | S. Perkins | 1 | 0 | 1 | |
- | J. Marquis | 1 | 0 | 1 | |
- | J. Stevens | 1 | 0 | 0.33 | |
- | M. Mullins | 1 | 0 | 0.5 | |
- | S. McCoulsky | 1 | 0 | 0.33 | |
- | S. Spence | 1 | 0 | 0.33 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir