# | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borja Sainz | 11 | 0 | 0.73 | 0.74 |
2 | J. Maja | 9 | 0 | 0.6 | 0.66 |
3 | H. Wright | 7 | 0 | 0.47 | 0.61 |
4 | J. Piroe | 6 | 0 | 0.4 | 0.8 |
- | T. Cannon | 6 | 3 | 0.55 | 0.61 |
- | V. Bayo | 6 | 1 | 0.43 | 0.63 |
7 | D. Watmore | 5 | 0 | 0.38 | 0.51 |
- | N. Wells | 5 | 1 | 0.42 | 0.86 |
- | J. Brownhill | 5 | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | T. Conway | 5 | 1 | 0.45 | 0.71 |
- | E. Kayembe | 5 | 1 | 0.36 | 0.42 |
- | C. Robinson | 5 | 0 | 0.42 | 0.69 |
- | W. Isidor | 5 | 0 | 0.42 | 0.58 |
14 | G. Hamer | 4 | 0 | 0.29 | 0.37 |
- | J. Windass | 4 | 0 | 0.31 | 0.4 |
- | C. Morris | 4 | 2 | 0.33 | 0.46 |
- | E. Latte Lath | 4 | 1 | 0.27 | 0.41 |
- | R. Mundle | 4 | 0 | 0.27 | 0.35 |
- | J. Sargent | 4 | 1 | 0.33 | 0.34 |
- | M. Harris | 4 | 0 | 0.27 | 0.34 |
- | A. Weimann | 4 | 0 | 0.27 | 0.5 |
- | B. Aaronson | 4 | 0 | 0.27 | 0.31 |
- | C. Lang | 4 | 2 | 0.33 | 0.35 |
- | A. Mehmeti | 4 | 1 | 0.29 | 0.43 |
- | Y. Ohashi | 4 | 0 | 0.27 | 0.4 |
26 | F. Azaz | 3 | 0 | 0.2 | 0.23 |
- | R. Esse | 3 | 0 | 0.2 | 0.22 |
- | M. Smith | 3 | 0 | 0.21 | 0.62 |
- | J. Clark | 3 | 0 | 0.21 | 0.23 |
- | A. Mowatt | 3 | 0 | 0.2 | 0.22 |
- | T. Campbell | 3 | 0 | 0.3 | 0.76 |
- | E. Riis | 3 | 0 | 0.2 | 0.24 |
- | D. Scarlett | 3 | 0 | 0.27 | 0.7 |
- | M. Frey | 3 | 0 | 0.3 | 0.37 |
- | L. Ramazani | 3 | 0 | 0.38 | 0.62 |
- | J. Yates | 3 | 0 | 0.23 | 0.26 |
- | S. Greenwood | 3 | 1 | 0.25 | 0.36 |
- | I. Cissoko | 3 | 0 | 0.3 | 0.42 |
- | C. Rigg | 3 | 0 | 0.21 | 0.25 |
- | K. Ahearne-Grant | 3 | 0 | 0.2 | 0.26 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir