# | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Romero | 12 | 2 | 0.52 | 0.56 |
2 | M. Borja | 10 | 3 | 0.59 | 0.76 |
- | F. Jara | 10 | 1 | 0.63 | 0.77 |
4 | J. Herrera | 9 | 2 | 0.39 | 0.42 |
- | M. Giménez | 9 | 1 | 0.43 | 0.69 |
6 | M. Pellegrino | 8 | 3 | 0.38 | 0.43 |
7 | C. Aquino | 7 | 2 | 0.3 | 0.35 |
- | M. Merentiel | 7 | 1 | 0.35 | 0.38 |
- | G. Ávalos | 7 | 1 | 0.32 | 0.37 |
10 | A. Martínez | 6 | 0 | 0.33 | 0.43 |
- | R. Tesuri | 6 | 0 | 0.27 | 0.31 |
- | F. Monzón | 6 | 0 | 0.43 | 0.6 |
- | B. Sepúlveda | 6 | 1 | 0.32 | 0.46 |
- | W. Bou | 6 | 1 | 0.35 | 0.39 |
- | M. Estigarribia | 6 | 0 | 0.27 | 0.41 |
- | S. Rodríguez | 6 | 1 | 0.32 | 0.41 |
- | L. Passerini | 6 | 1 | 0.55 | 0.56 |
- | B. Barticciotto | 6 | 0 | 0.33 | 0.62 |
19 | M. Moreno | 5 | 0 | 0.24 | 0.27 |
- | N. Fernández | 5 | 0 | 0.33 | 0.4 |
- | S. Rodríguez | 5 | 0 | 0.26 | 0.44 |
- | R. Martínez | 5 | 1 | 0.33 | 0.58 |
- | I. Russo | 5 | 0 | 0.24 | 0.43 |
- | F. Colidio | 5 | 0 | 0.29 | 0.41 |
- | I. Pussetto | 5 | 2 | 1 | 1 |
- | A. Molinas | 5 | 0 | 0.24 | 0.34 |
- | G. Carrillo | 5 | 0 | 0.33 | 0.44 |
- | T. Conechny | 5 | 1 | 1.67 | 2.63 |
29 | A. Cuello | 4 | 0 | 0.17 | 0.22 |
- | M. Romero | 4 | 0 | 0.25 | 0.34 |
- | H. Fértoli | 4 | 1 | 0.2 | 0.4 |
- | E. Cavani | 4 | 1 | 0.29 | 0.34 |
- | P. Solari | 4 | 0 | 0.24 | 0.31 |
- | T. Badaloni | 4 | 0 | 2 | 10.29 |
- | D. Puebla | 4 | 1 | 0.17 | 0.2 |
- | G. Rodríguez | 4 | 0 | 0.18 | 0.37 |
- | G. Mainero | 4 | 0 | 0.24 | 0.25 |
- | A. Lescano | 4 | 1 | 0.19 | 0.23 |
- | A. Osorio | 4 | 1 | 0.25 | 0.44 |
- | A. Balboa | 4 | 1 | 0.18 | 0.2 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024
Choisir
2023
Choisir
2022
Choisir
2021
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2016
Choisir
2015
Choisir