# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazygurt | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Gintra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
3 | Wexford | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
4 | ARF Criuleni | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | -16 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazygurt | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Gintra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
3 | Wexford | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
4 | ARF Criuleni | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Choisir un tournoi passé