Classement Khaleej

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Al Hilal Al Hilal 96 34 31 3 0 101 23 78
2 Nassr Nassr 82 34 26 4 4 100 42 58
3 Ahli Ahli 65 34 19 8 7 67 35 32
4 Taawoun Taawoun 59 34 16 11 7 51 35 16
5 Ittihad Ittihad 54 34 16 6 12 63 54 9
6 Ettifaq Ettifaq 48 34 12 12 10 43 34 9
7 Fateh Fateh 45 34 12 9 13 57 55 2
8 Shabab Shabab 44 34 12 8 14 45 42 3
9 Fayha Fayha 44 34 11 11 12 44 52 -8
10 Damac Damac 41 34 10 11 13 44 45 -1
11 Khaleej Khaleej 37 34 9 10 15 36 47 -11
12 Raed Raed 37 34 9 10 15 41 49 -8
13 Wehda Wehda 36 34 10 6 18 45 60 -15
14 Riyadh Riyadh 35 34 8 11 15 33 57 -24
15 Okhdood Okhdood 33 34 9 6 19 33 52 -19
16 Abha Abha 32 34 9 5 20 38 87 -49
17 Tai Tai 31 34 8 7 19 34 64 -30
18 Hazem Hazem 24 34 4 12 18 34 76 -42
  • AFC Champions League Elite
  • AFC Champions League Elite
  • AFC Champions League Elite
  • AFC Champions League 2
  • Relegation