# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2 | Beşiktaş | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Górnik Łęczna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
4 | Alashkert | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2 | Beşiktaş | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Górnik Łęczna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
4 | Alashkert | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
Choisir un tournoi passé