# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 37 | 15 | 22 | |
2 | ES Sahel | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 40 | 17 | 23 | |
3 | Sfax | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 34 | 15 | 19 | |
4 | USBG | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 21 | 1 | |
5 | Club Africain | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 22 | 24 | -2 | |
6 | Bizertin | 35 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 27 | 4 | |
7 | Monastir | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 30 | 0 | |
8 | Tataouine | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 39 | -9 | |
9 | Métlaoui | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 26 | -4 | |
10 | Stade Tunisien | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | -9 | |
11 | Kairouan | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 32 | -12 | |
12 | Hammam-Lif | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 17 | 23 | -6 | |
13 | Stade Gabésien | 23 | 26 | 6 | 8 | 12 | 22 | 30 | -8 | |
14 | ASG | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23 | 42 | -19 |
- Relegation