# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breidablik | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
2 | SFK 2000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | ASA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
4 | Skopje | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breidablik | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
2 | SFK 2000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | ASA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
4 | Skopje | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
Choisir un tournoi passé