Erzurumspor FK (Turquie)

Classement Erzurumspor FK (Turquie)

Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Adanaspor Adanaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Altay Altay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Keçiörengücü Keçiörengücü 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bandırma Bandırma 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bodrum Bodrum 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bolu Bolu 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Erzurumspor Erzurumspor 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eyüp Eyüp 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Giresun Giresun 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Goztepe Goztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Manisa FK Manisa FK 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sakaryaspor Sakaryaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Çorum FK Çorum FK 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ümraniye Ümraniye 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Şanlıurfa Şanlıurfa 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation