Boca

Classement Boca

2ème tour

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Vélez Vélez 44 23 12 8 3 35 15 20
2 Huracán Huracán 42 23 11 9 3 27 15 12
3 Racing Racing 40 23 12 4 7 34 22 12
4 River River 36 22 9 9 4 30 16 14
5 Talleres Talleres 36 22 9 9 4 26 22 4
6 Unión Unión 36 23 10 6 7 24 22 2
7 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 36 23 10 6 7 25 24 1
8 Boca Boca 34 23 9 7 7 28 23 5
9 Platense Platense 33 23 8 9 6 18 16 2
10 Instituto Instituto 32 23 9 5 9 29 25 4
11 Riestra Riestra 32 23 8 8 7 24 24 0
12 Estudiantes Estudiantes 31 23 7 10 6 26 24 2
13 Independiente Independiente 30 22 6 12 4 19 14 5
14 Belgrano Belgrano 30 22 7 9 6 27 25 2
15 GELP GELP 29 22 7 8 7 20 19 1
16 Tigre Tigre 29 23 7 8 8 26 28 -2
17 Godoy Cruz Godoy Cruz 28 23 6 10 7 23 25 -2
18 San Lorenzo San Lorenzo 28 23 7 7 9 19 21 -2
19 Córdoba SdE Córdoba SdE 28 23 7 7 9 26 30 -4
20 Lanús Lanús 28 23 6 10 7 22 28 -6
21 Rosario Rosario 26 23 6 8 9 24 23 1
22 Argentinos Argentinos 26 23 7 5 11 18 23 -5
23 Def y Justicia Def y Justicia 26 23 6 8 9 24 31 -7
24 Independiente Independiente 25 22 6 7 9 15 23 -8
25 Banfield Banfield 22 23 5 7 11 20 29 -9
26 Sarmiento Sarmiento 21 22 4 9 9 15 23 -8
27 Newell's Newell's 21 23 5 6 12 17 32 -15
28 Barracas Barracas 16 22 3 7 12 10 29 -19
  • CONMEBOL Libertadores

Saison régulière - Groupe B

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Godoy Cruz Godoy Cruz 29 14 9 2 3 16 6 10
2 Estudiantes Estudiantes 27 14 8 3 3 19 9 10
3 Def y Justicia Def y Justicia 26 14 7 5 2 17 13 4
4 Boca Boca 25 14 7 4 3 20 12 8
5 Racing Racing 24 14 7 3 4 24 11 13
6 Lanús Lanús 23 14 7 2 5 20 14 6
7 Newell's Newell's 21 14 6 3 5 13 15 -2
8 Unión Unión 20 14 5 5 4 16 14 2
9 Platense Platense 18 14 4 6 4 10 14 -4
10 San Lorenzo San Lorenzo 16 14 3 7 4 10 14 -4
11 Belgrano Belgrano 14 14 3 5 6 19 21 -2
12 Córdoba SdE Córdoba SdE 11 14 2 5 7 10 20 -10
13 Sarmiento Sarmiento 9 14 2 3 9 9 19 -10
14 Tigre Tigre 5 14 1 2 11 7 25 -18
  • Quarter-finals