2ème tour
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
2 | Huracán | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
3 | Racing | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | |
4 | River | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 | |
5 | Talleres | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
6 | Unión | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | |
7 | Atl. Tucumán | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 | |
8 | Boca | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | |
9 | Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | |
10 | Instituto | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 | |
11 | Riestra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
12 | Estudiantes | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 2 | |
13 | Independiente | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
14 | Belgrano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | |
15 | GELP | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 | |
16 | Tigre | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | |
17 | Godoy Cruz | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
18 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 | |
19 | Córdoba SdE | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | -4 | |
20 | Lanús | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
21 | Rosario | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 | |
22 | Argentinos | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 | |
23 | Def y Justicia | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
24 | Independiente | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 | |
25 | Banfield | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 | |
26 | Sarmiento | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 | |
27 | Newell's | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 | |
28 | Barracas | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 |
Saison régulière - Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
2 | Argentinos | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | |
3 | Barracas | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
4 | Vélez | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
5 | Talleres | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
6 | Independiente | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
7 | Instituto | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | |
8 | Banfield | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
9 | Huracán | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | |
10 | GELP | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
11 | Rosario | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | |
12 | Riestra | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | |
13 | Atl. Tucumán | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | |
14 | Independiente | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 |