Liguilla - Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristal | 77 | 44 | 21 | 12 | 11 | 70 | 48 | 22 | |
2 | Melgar | 74 | 44 | 21 | 11 | 12 | 67 | 49 | 18 | |
3 | Municipal | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 55 | 51 | 4 | |
4 | Juan Aurich | 59 | 44 | 14 | 17 | 13 | 58 | 57 | 1 | |
5 | Cusco | 57 | 44 | 16 | 9 | 19 | 55 | 62 | -7 | |
6 | Unión Comercio | 56 | 44 | 14 | 14 | 16 | 51 | 55 | -4 | |
7 | UCV | 46 | 44 | 11 | 13 | 20 | 52 | 71 | -19 | |
8 | La Bocana | 32 | 44 | 9 | 15 | 20 | 65 | 83 | -18 |
Clausura
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristal | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 27 | 19 | |
2 | Universitario | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | |
3 | Melgar | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | 10 | |
4 | Huancayo | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 26 | 10 | |
5 | Municipal | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 32 | 4 | |
6 | Alianza Lima | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 29 | 8 | |
7 | Unión Comercio | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | |
8 | Comerciantes | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | 3 | |
9 | Alianza Atl. | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 40 | 1 | |
10 | Juan Aurich | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 38 | 1 | |
11 | UTC | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 38 | -2 | |
12 | Cusco | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 49 | -10 | |
13 | Ayacucho | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 | -15 | |
14 | La Bocana | 30 | 30 | 7 | 11 | 12 | 44 | 53 | -9 | |
15 | Uni San Martín | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 47 | -14 | |
16 | UCV | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 48 | -16 |
Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | |
2 | Cristal | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
3 | Alianza Lima | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | |
4 | Municipal | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
5 | Melgar | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | |
6 | Alianza Atl. | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
7 | Juan Aurich | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
8 | Cusco | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
9 | Huancayo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
10 | Unión Comercio | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | |
11 | Comerciantes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | |
12 | UTC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
13 | La Bocana | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 31 | -1 | |
14 | Ayacucho | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 26 | -13 | |
15 | Uni San Martín | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | |
16 | UCV | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 |