# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unionistas | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 72 | 34 | 38 | |
2 | Arandina | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 79 | 26 | 53 | |
3 | Cristo Atl | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 69 | 38 | 31 | |
4 | Salamanca UDS | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 35 | 39 | |
5 | Astorga | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 34 | 32 | |
6 | Tordesillas | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 40 | 26 | |
7 | La Bañeza | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 52 | 1 | |
8 | Numancia II | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 55 | 30 | 25 | |
9 | Zamora | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 41 | 10 | |
10 | Ávila | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 50 | 49 | 1 | |
11 | Virgen Camino | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 54 | -13 | |
12 | Cebrereña | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 55 | 66 | -11 | |
13 | Bembibre | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 61 | -21 | |
14 | Almazán | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 51 | -13 | |
15 | Bupolsa | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 56 | -12 | |
16 | Burgos Promes. | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 61 | -23 | |
17 | Uxama | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 39 | 61 | -22 | |
18 | Real Burgos | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 31 | 82 | -51 | |
19 | Becerril | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 42 | 73 | -31 | |
20 | San José | 18 | 38 | 4 | 6 | 28 | 26 | 85 | -59 |
- Relegation