# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BGPU | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Melbourne City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
3 | Dragons | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | United City | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BGPU | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Melbourne City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
3 | Dragons | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | United City | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
Choisir un tournoi passé