# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
2 | Espagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Zambie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
4 | Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
2 | Espagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Zambie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
4 | Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Choisir un tournoi passé