Relégation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsi | 42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
2 | Botoşani | 41 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
3 | Rapid | 39 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | |
4 | U Craiova 1948 | 34 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
5 | Arad | 33 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
6 | Mioveni | 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
7 | Chindia | 26 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
8 | Dinamo | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
9 | Academica | -23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 32 | -28 | |
10 | Gaz Metan | -46 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 31 | -25 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 48 | 16 | 32 | |
2 | Steaua | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 28 | 26 | |
3 | U Craiova | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 29 | 26 | |
4 | Argeș | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 28 | 22 | 6 | |
5 | Farul | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 21 | 21 | |
6 | Voluntari | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 31 | 27 | 4 | |
7 | Botoşani | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 | 28 | 5 | |
8 | Rapid | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 31 | 3 | |
9 | Arad | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 24 | 20 | 4 | |
10 | Sepsi | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 | 4 | |
11 | Chindia | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 23 | 0 | |
12 | U Craiova 1948 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 35 | -4 | |
13 | Mioveni | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 19 | 36 | -17 | |
14 | Dinamo | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24 | 66 | -42 | |
15 | Academica | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 64 | -43 | |
16 | Gaz Metan | 2 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 46 | -25 |
- Relegation Round