# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepolis | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Al Wahda | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Goa | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
4 | Rayyan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepolis | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Al Wahda | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Goa | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
4 | Rayyan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Choisir un tournoi passé