# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGCB | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 36 | 21 | 15 | |
2 | Pays de Grasse | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 31 | 17 | |
3 | Lyon Duchere | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 29 | 14 | |
4 | Jura Sud | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 43 | 33 | 10 | |
5 | Thonon Évian | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 39 | 27 | 12 | |
6 | Fréjus | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 29 | 23 | 6 | |
7 | Auxerre II | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 26 | 10 | |
8 | Hyères | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 32 | 4 | |
9 | Aubagne | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 38 | 45 | -7 | |
10 | Alès | 35 | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 33 | 4 | |
11 | Louhans | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 44 | 46 | -2 | |
12 | Toulon | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 36 | 40 | -4 | |
13 | Canet | 35 | 29 | 10 | 8 | 11 | 25 | 26 | -1 | |
14 | Lyon II | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 42 | -8 | |
15 | Saint-Priest | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 30 | 43 | -13 | |
16 | Sète | 12 | 29 | 3 | 3 | 23 | 21 | 78 | -57 |
- Possible Relegation
- Relegation