Fortaleza CEIF (Colombie)

Classement Fortaleza CEIF (Colombie)

Clausura

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 37 20 9 10 1 32 19 13
2 Cali Cali 34 20 10 4 6 25 17 8
3 Tolima Tolima 33 20 8 9 3 25 16 9
4 Millonarios Millonarios 33 20 10 3 7 28 21 7
5 Santa Fe Santa Fe 33 20 9 6 5 22 15 7
6 Medellín Medellín 33 20 9 6 5 31 26 5
7 Bucaramanga Bucaramanga 32 20 9 5 6 24 19 5
8 Patriotas Patriotas 32 20 9 5 6 23 19 4
9 Envigado Envigado 32 20 9 5 6 23 20 3
10 Alianza Alianza 30 20 8 6 6 22 17 5
11 Junior Junior 28 20 7 7 6 25 27 -2
12 Águilas D Águilas D 26 20 7 5 8 23 28 -5
13 Once Caldas Once Caldas 25 20 7 4 9 25 24 1
14 Equidad Equidad 23 20 5 8 7 24 27 -3
15 Jaguares Jaguares 23 20 6 5 9 16 20 -4
16 Huila Huila 23 20 6 5 9 18 27 -9
17 Fortaleza Fortaleza 20 20 5 5 10 20 28 -8
18 Pasto Pasto 20 20 5 5 10 19 28 -9
19 Cortuluá Cortuluá 14 20 3 5 12 22 34 -12
20 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 14 20 4 2 14 18 33 -15
  • Final Series

Saison régulière

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Medellín Medellín 40 20 11 7 2 33 17 16
2 Atl. Nacional Atl. Nacional 39 20 12 3 5 42 20 22
3 Millonarios Millonarios 37 20 11 4 5 30 17 13
4 Santa Fe Santa Fe 37 20 11 4 5 28 18 10
5 Junior Junior 37 20 10 7 3 28 20 8
6 Águilas D Águilas D 34 20 10 4 6 30 23 7
7 Cali Cali 32 20 9 5 6 35 28 7
8 Cortuluá Cortuluá 31 20 8 7 5 29 23 6
9 Patriotas Patriotas 29 20 8 5 7 22 23 -1
10 Once Caldas Once Caldas 26 20 7 5 8 26 22 4
11 Pasto Pasto 24 20 5 9 6 19 23 -4
12 Tolima Tolima 24 20 7 3 10 25 32 -7
13 Bucaramanga Bucaramanga 23 20 3 14 3 21 27 -6
14 Jaguares Jaguares 23 20 6 5 9 16 29 -13
15 Envigado Envigado 19 20 4 7 9 21 22 -1
16 Huila Huila 19 20 5 4 11 18 26 -8
17 Equidad Equidad 19 20 4 7 9 20 30 -10
18 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 17 20 3 8 9 17 28 -11
19 Alianza Alianza 17 20 4 5 11 24 38 -14
20 Fortaleza Fortaleza 15 20 4 3 13 16 34 -18
  • Final Series