# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Pays de Galles U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Écosse U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Liechtenstein U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Pays de Galles U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Écosse U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Liechtenstein U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
Choisir un tournoi actif
Choisir un tournoi passé