# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambie U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Corée du Sud U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | France U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Honduras U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambie U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Corée du Sud U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | France U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Honduras U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Choisir un tournoi actif
Choisir un tournoi passé