Godoy Cruz

Classement Godoy Cruz

2ème tour - Groupe B

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Riestra Riestra 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GELP GELP 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Godoy Cruz Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Instituto Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lanús Lanús 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Platense Platense 0 0 0 0 0 0 0 0
9 River River 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rosario Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0
11 San Lorenzo San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 San Martín SJ San Martín SJ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sarmiento Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Talleres Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vélez Vélez 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8th Finals

Saison régulière - Groupe B

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Rosario Rosario 25 12 7 4 1 17 8 9
2 Independiente Independiente 24 11 7 3 1 20 8 12
3 San Lorenzo San Lorenzo 22 12 6 4 2 12 8 4
4 River River 21 12 5 6 1 11 6 5
5 Riestra Riestra 16 11 3 7 1 9 4 5
6 Platense Platense 16 11 4 4 3 10 8 2
7 Lanús Lanús 14 11 3 5 3 10 8 2
8 Talleres Talleres 12 12 2 6 4 8 9 -1
9 GELP GELP 12 12 3 3 6 7 13 -6
10 Instituto Instituto 11 11 3 2 6 8 12 -4
11 Godoy Cruz Godoy Cruz 10 12 2 7 3 7 14 -7
12 Sarmiento Sarmiento 10 12 1 7 4 8 16 -8
13 Vélez Vélez 8 12 2 2 8 4 17 -13
14 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 7 11 2 1 8 11 17 -6
15 San Martín SJ San Martín SJ 6 12 1 3 8 4 12 -8
  • 8th Finals