# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Uruguay U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Tunisie U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Irak U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Uruguay U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Tunisie U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Irak U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Choisir un tournoi actif