# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande du N. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgarie | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Bélarus | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Luxembourg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
- Possible Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande du N. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgarie | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Bélarus | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Luxembourg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Choisir un tournoi actif
Choisir un tournoi passé