# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Israël U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | Japon U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Sénégal U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Israël U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | Japon U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Sénégal U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Choisir un tournoi actif