2ème tour - Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | Koweït | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Inde | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Afghanistan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
2ème tour - Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | Koweït | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Inde | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Afghanistan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Choisir un tournoi actif
Choisir un tournoi passé