# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 42 | 27 | 15 | |
2 | Club Bruges | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 47 | 23 | 24 | |
3 | R. Union SG | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
4 | Antwerp | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 22 | 15 | |
5 | Anderlecht | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 21 | 15 | |
6 | La Gantoise | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | |
7 | Dender | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 | |
8 | Standard | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
9 | Charleroi | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 25 | -3 | |
10 | Malines | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 27 | 8 | |
11 | Louvain | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
12 | Cercle Bruges | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
13 | Westerlo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 36 | -1 | |
14 | Saint-Trond | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 41 | -15 | |
15 | Courtrai | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 40 | -23 | |
16 | Beerschot | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 43 | -24 |
- Relegation Round