# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Panama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Guyana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
5 | Belize | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Panama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Guyana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
5 | Belize | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Choisir un tournoi actif
Choisir un tournoi passé