# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria U17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2 | Équateur U17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Australie U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Hongrie U17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria U17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2 | Équateur U17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Australie U17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Hongrie U17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Choisir un tournoi passé