# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Autriche | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Slovénie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Kazakhstan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Autriche | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Slovénie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Kazakhstan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Choisir un tournoi actif
Choisir un tournoi passé