Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bourg-en-Bres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC 93 BBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montferrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pagny Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation