# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Norvège | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Nouv.-Zélande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Philippines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Norvège | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Nouv.-Zélande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Philippines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Choisir un tournoi passé