# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelone | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | |
2 | Real Madrid | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
3 | Atlético | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
4 | Villarreal | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
5 | Osasuna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
6 | Bilbao | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
7 | Betis | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
8 | Real Sociedad | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | |
9 | Majorque | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | |
10 | Girona | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
11 | Celta Vigo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
12 | Vallecano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
13 | Séville | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
14 | Leganes | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
15 | Getafe | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
16 | Alavés | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
17 | Las Palmas | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
18 | Espanyol | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | |
19 | Valladolid | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | |
20 | Valence | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |
- Relegation