# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Italie U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Nigeria U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Rép. Dominicaine U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Italie U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Nigeria U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Rép. Dominicaine U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Choisir un tournoi actif