# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Marin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Marin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Choisir un tournoi actif
Choisir un tournoi passé