# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasımpaşa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
2 | Rize | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
3 | Sancaktepe FK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
4 | İnegöl | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasımpaşa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
2 | Rize | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
3 | Sancaktepe FK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
4 | İnegöl | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Choisir un tournoi passé