# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | Chine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Thaïlande | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Singapour | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | Chine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Thaïlande | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Singapour | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Choisir un tournoi actif
Choisir un tournoi passé