# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Équateur U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
3 | Slovaquie U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Fidji U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Équateur U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
3 | Slovaquie U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Fidji U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
Choisir un tournoi actif