# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Frankfurt | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | Spurs | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
4 | Marseille | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Frankfurt | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | Spurs | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
4 | Marseille | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 |
Choisir un tournoi passé