Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzbourg | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 | 13 | 36 | |
2 | Sturm | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 15 | 22 | |
3 | LASK | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 28 | 10 | |
4 | Rapid | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 26 | 8 | |
5 | Austria | 32 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 31 | 6 | |
6 | Aus Klagenfurt | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 40 | -5 | |
7 | WSG Tirol | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 37 | -5 | |
8 | A Lustenau | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 37 | -8 | |
9 | WAC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 41 | -6 | |
10 | Hartberg | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | 42 | -20 | |
11 | Ried | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 32 | -16 | |
12 | Altach | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 44 | -22 |
- Relegation Round