# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Roche | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 27 | 25 | |
2 | USSA Vertou | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 65 | 37 | 28 | |
3 | Challans | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 22 | 21 | |
4 | Sablé | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 53 | 40 | 13 | |
5 | Laval II | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 28 | 9 | |
6 | VPSVF | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 36 | 1 | |
7 | Vendée FF | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 20 | 8 | |
8 | SNAF | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 37 | -6 | |
9 | St-Philbert GL | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 33 | 43 | -10 | |
10 | Le Mans II | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 41 | 42 | -1 | |
11 | Roche-sur-Yon | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 45 | -14 | |
12 | Beaucouzé | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 50 | -18 | |
13 | Changé | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 30 | 60 | -30 | |
14 | PBFC | 18 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 57 | -26 |
- Relegation