# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vllaznia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Wexford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Gintra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Birkirkara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vllaznia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Wexford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Gintra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Birkirkara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Choisir un tournoi passé