Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barcelona II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Celta Vigo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cornellà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Osasuna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Real Soc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Real Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sestao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tarazona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Unionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation
Choisir un classement
Groupe 1
Choisir
Groupe 2
Choisir
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir