Passeurs Éliminatoires Euro U21

2025
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Allemagne R. Reitz 5 0.63 0.87
2 Pays-Bas R. van Bommel 4 0.44 0.49
- Norvège K. Arnstad 4 0.44 0.46
- Pays-Bas N. Ohio 4 0.44 0.79
- Angleterre H. Elliott 4 0.57 0.59
- Angleterre N. Madueke 4 0.57 0.62
7 Ukraine O. Ocheretko 3 0.38 0.47
- Géorgie L. Odisharia 3 0.38 0.48
- France B. Barcola 3 0.75 1.44
- Angleterre A. Scott 3 1 1.53
- Italie F. Esposito 3 0.33 0.49
- Îles Féroé G. Øregaard 3 0.5 0.55
- Suisse F. Surdez 3 0.5 0.64
- Pays-Bas S. Hansen 3 1 1.7
- Pays-Bas M. Manhoef 3 0.33 0.42
- Italie W. Gnonto 3 0.43 0.5
- Allemagne B. Gruda 3 0.43 0.65
- Pays-Bas K. Taylor 3 0.43 0.47
19 Irlande du Nord S. Stewart 2 0.33 0.39
- Pays-Bas I. Maatsen 2 0.4 0.44
- Monténégro N. Janjić 2 0.33 0.43
- Espagne Hugo Novoa 2 0.29 0.39
- Italie R. Calafiori 2 0.4 0.51
- Italie M. Ruggeri 2 0.29 0.29
- Finlande O. Liimatta 2 0.33 0.42
- Norvège D. Møller Wolfe 2 0.67 0.69
- Danemark E. Jelert 2 1 1
- Écosse K. Bowie 2 0.29 0.35
- Finlande K. Meriluoto 2 0.5 3
- Allemagne M. Röhl 2 0.25 0.27
- Irlande A. Emakhu 2 0.22 0.44
- Angleterre J. Gittens 2 0.2 0.39
- Ukraine N. Voloshyn 2 0.22 0.25
- Slovénie S. Sešlar 2 0.4 0.43
- Kosovo F. Haxha 2 0.33 0.36
- Portugal Mateus Fernandes 2 0.29 0.53
- République Tchèque A. Karabec 2 0.25 0.37
- Israël G. Deznet 2 0.67 1.2
- Grèce G. Koutsias 2 0.5 0.6
- Irlande J. Hodge 2 0.5 0.52

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match