Passeurs Éliminatoires Euro

2024
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Portugal Bruno Fernandes 7 0.7 0.75
2 France K. Mbappé 5 0.63 0.69
- Pays-Bas D. Dumfries 5 0.83 0.89
4 Islande J. Þorsteinsson 4 0.36 0.52
- Portugal Bernardo Silva 4 0.44 0.53
- Danemark J. Wind 4 0.4 0.6
- Roumanie O. Moruțan 4 0.44 0.83
- J. Doku 4 0.67 0.88
9 D. Lukébakio 3 0.6 1.12
- Espagne Nico Williams 3 0.75 1.22
- Hongrie D. Szoboszlai 3 0.38 0.38
- Slovénie A. Gnezda Čerin 3 0.3 0.3
- Pays de Galles H. Wilson 3 0.3 0.32
- ARY Macédoine E. Bardhi 3 0.38 0.39
- Portugal Rúben Neves 3 0.38 1.02
- Norvège A. Nusa 3 1 2.09
- Slovaquie D. Hancko 3 0.3 0.3
- Serbie F. Mladenović 3 0.5 0.93
- Géorgie G. Chakvetadze 3 0.38 0.48
- Suisse X. Shaqiri 3 0.43 0.48
- Italie N. Barella 3 0.43 0.47
- Grèce D. Pélkas 3 0.5 0.66
- Y. Carrasco 3 0.38 0.52
24 Finlande B. Källman 2 0.25 0.48
- Slovaquie O. Duda 2 0.25 0.27
- Espagne Dani Carvajal 2 0.25 0.31
- A. Theate 2 0.25 0.28
- Serbie S. Lukić 2 0.33 0.48
- Angleterre H. Kane 2 0.25 0.3
- Slovénie B. Šeško 2 0.22 0.24
- Autriche C. Baumgartner 2 0.29 0.34
- Luxembourg L. Barreiro 2 0.18 0.18
- Italie S. Tonali 2 0.67 1.02
- Slovénie Ž. Karničnik 2 0.2 0.21
- Espagne Joselu 2 0.29 0.77
- Israël N. Lavi 2 0.25 0.29
- Grèce K. Tsimikas 2 0.25 0.24
- Portugal Gonçalo Inácio 2 0.4 0.47
- Luxembourg F. Bohnert 2 0.22 0.34
- Portugal Cristiano Ronaldo 2 0.22 0.25

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match